Pricing — ask + 20%
hooder/ pricing, no mystery.
Ask is the inferhub cheapest-lane price. You pay ask plus one flat margin. Credits never expire. Minimum topup $10 USDG.
ChatGPT lane 4 live
| Model | Ask / 1M |
|---|---|
| ChatGPT Astra hooder/chatgpt-astra Flagship GPT-class | In $0.5 Out $2.5 |
| ChatGPT Sol hooder/chatgpt-sol Balanced reasoning | In $0.25 Out $1.5 |
| ChatGPT Terra hooder/chatgpt-terra Volume workhorse | In $0.1 Out $0.6 |
| ChatGPT Luna hooder/chatgpt-luna Nano-cost runner | In $0.01 Out $0.06 |
Claude lane 4 live
| Model | Ask / 1M |
|---|---|
| Claude Fable 5 hooder/claude-fable-5 Claude-class flagship | In $0.79 Out $3.95 |
| Claude Fable 5.1 hooder/claude-fable-5.1 Claude-class flagship+ | In $0.79 Out $3.95 |
| Claude Opus 5 hooder/claude-opus-5 Deep reasoning | In $0.25 Out $1.25 |
| Claude Sonnet 4.6 hooder/claude-sonnet-4-6 Quality workhorse | In $0.06 Out $0.3 |
More lanes 10 live
| Model | Ask / 1M |
|---|---|
| GPT 5.4 hooder/gpt-5-4 Latest GPT | In $0.095 Out $0.57 |
| GPT 5.5 hooder/gpt-5-5 Latest GPT+ | In $0.1 Out $0.6 |
| GPT 5.3 Codex hooder/gpt-5-3-codex Code specialist | In $0.0665 Out $0.532 |
| Kimi K3 hooder/kimi-k3 Long context | In $0.072 Out $0.36 |
| DeepSeek V4.1 Flash hooder/deepseek-v41-flash Cheap + fast | In $0.016 Out $0.064 |
| Qwen 3.8 Flash hooder/qwen38-flash Cheapest flash | In $0.0015 Out $0.0047 |
| Gemini 3.8 Flash hooder/gemini-38-flash Google flash | In $0.0067 Out $0.033 |
| Grok 4.6 hooder/grok-46 xAI flagship | In $0.1 Out $0.3 |
| Composer 2.5 hooder/composer-25 Agentic coding | In $0.025 Out $0.13 |
| Muse Spark 1.3 hooder/muse-spark-13 Spark runner | In $0.05 Out $0.2 |
Holder quota — free tokens weekly.
Hold $HOODERAI, get a free weekly token quota on any hooder/ model. Every $100 of holdings unlocks 100M tokens/week, up to $1000 = 1B/week. Free quota burns first.
| Holdings | Free / week | Models |
|---|---|---|
| $100 $HOODERAI | 100M tokens | any hooder/ model |
| $200 $HOODERAI | 200M tokens | any hooder/ model |
| $300 $HOODERAI | 300M tokens | any hooder/ model |
| $400 $HOODERAI | 400M tokens | any hooder/ model |
| $500 $HOODERAI | 500M tokens | any hooder/ model |
| $600 $HOODERAI | 600M tokens | any hooder/ model |
| $700 $HOODERAI | 700M tokens | any hooder/ model |
| $800 $HOODERAI | 800M tokens | any hooder/ model |
| $900 $HOODERAI | 900M tokens | any hooder/ model |
| $1000 $HOODERAI | 1B tokens | any hooder/ model |
Tier reads your onchain balance at refresh. Quota resets Monday 00:00 UTC. Unused quota does not roll over.
HooderAi