Live — refreshes every 30s
Markets, without the theater.
One row per callable model: lane, price per million tokens, 24h traffic. Public data — no key needed.
| Model | Price / 1M |
|---|---|
| ChatGPT Astra hooder/chatgpt-astra | In $0.5 Out $2.5 |
| ChatGPT Luna hooder/chatgpt-luna | In $0.01 Out $0.06 |
| ChatGPT Sol hooder/chatgpt-sol | In $0.25 Out $1.5 |
| ChatGPT Terra hooder/chatgpt-terra | In $0.1 Out $0.6 |
| Claude Fable 5 hooder/claude-fable-5 | In $0.79 Out $3.95 |
| Claude Fable 5.1 hooder/claude-fable-5.1 | In $0.79 Out $3.95 |
| Claude Opus 5 hooder/claude-opus-5 | In $0.25 Out $1.25 |
| Claude Sonnet 4.6 hooder/claude-sonnet-4-6 | In $0.06 Out $0.3 |
| Composer 2.5 hooder/composer-25 | In $0.025 Out $0.13 |
| DeepSeek V4.1 Flash hooder/deepseek-v41-flash | In $0.016 Out $0.064 |
| Gemini 3.8 Flash hooder/gemini-38-flash | In $0.0067 Out $0.033 |
| GPT 5.3 Codex hooder/gpt-5-3-codex | In $0.0665 Out $0.532 |
| GPT 5.4 hooder/gpt-5-4 | In $0.095 Out $0.57 |
| GPT 5.5 hooder/gpt-5-5 | In $0.1 Out $0.6 |
| Grok 4.6 hooder/grok-46 | In $0.1 Out $0.3 |
| Kimi K3 hooder/kimi-k3 | In $0.072 Out $0.36 |
| Muse Spark 1.3 hooder/muse-spark-13 | In $0.05 Out $0.2 |
| Qwen 3.8 Flash hooder/qwen38-flash | In $0.0015 Out $0.0047 |
Base https://hooderai.site/v1 · updated 9/21/2026, 7:17:20 PM
HooderAi